Artikelnummer | Spannung | Watt | RA Wert | Lm/W | Lichtfarbe | Leitung | Dimmbar | Farbe | Masse | Strahlungswinkel | Stecksystem | VRB | Durchmesser | CHF |
83.015.12 | 15W | Weiss | 103/35/16 | nein | 45.4 | |||||||||
83.150.12 | 150W | Weiss | 350/30/18 | nein | 167.5 | |||||||||
83.200.12 | 200W | Weiss | 357/32/23 | nein | 226.3 | |||||||||
83.100.12 | 100W | Weiss | 184/61/32 | nein | 142.5 | |||||||||
83.060.12 | 60W | Weiss | 190/52/30 | nein | 88.25 | |||||||||
83.030.12 | 30W | Weiss | 256/34/17 | nein | 71.45 |
Artikelnummer
Spannung
Watt
RA Wert
Lm/W
Lichtfarbe
Leitung
Dimmbar
Farbe
Masse
Strahlungswinkel
Stecksystem
VRB
Durchmesser
CHF
83.015.12
15W
Weiss
103/35/16
nein
45.4
83.030.12
30W
Weiss
256/34/17
nein
71.45
83.060.12
60W
Weiss
190/52/30
nein
88.25
83.100.12
100W
Weiss
184/61/32
nein
142.5
83.150.12
150W
Weiss
350/30/18
nein
167.5
83.200.12
200W
Weiss
357/32/23
nein
226.3